編號 | 項目名稱 | 項目 類型 | 申報單位 | 標識面積(萬㎡) | 標識 類型 | 標識 星級 |
1 | 開封碧水藍城住宅三期工程(1#-13#樓) | 住宅 建筑 | 河南開心一方置地集團有限公司; 機械工業第六設計研究院有限公司 | 26.31 | 設計 標識 | 一星級 |
2 | 許昌恒大翡翠華庭(1#-3#樓、5#-13#樓) | 許昌坪山置業有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 22.74 |
3 | 鄭州恒大雅苑 | 鄭州中楷置業有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 16.27 |
4 | 開封西湖東岸(1#-3#、5#-13#、15#樓) | 開封新楓華置業有限公司 | 11.31 |
5 | 開封西湖花苑(1#-3#樓) | 開封新楓華置業有限公司 | 4.31 |
6 | 洛陽大觀國際(1#、2#、4#-6#樓) | 河南中昌置業有限公司 | 16.94 | 運行 標識 |
7 | 機械四院后西區改造項目(2#、3#、5#樓) | 河南中昌置業有限公司 | 7.65 |
8 | 洛陽君河灣地塊二.一二期項目(2#-7#、8A#、8B#、9#-11#樓) | 洛陽旭升房地產開發有限公司 | 32.89 | 二星級 |
9 | 平頂山建業桂園(1#-3#、5#-10#、12#、13#、16#、17#樓) | 建業住宅集團平頂山置業有限公司 | 23.48 |
10 | 鄭州昌建譽峰(2#、2-a#、3#、5#-12#樓) | 鄭州昌建地產有限公司 | 23.09 |
11 | 禹州御湖灣(1#-3#、6#、9#-13#、16#樓) | 許昌市時代房地產開發有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 22.06 |
12 | 新鄉偉業中央公園(11#、16#、23#-27# 樓) | 新鄉偉業置地有限公司 | 19.13 |
13 | 洛陽.寶龍城市廣場B地塊 | 寶龍集團洛陽寶龍置業發展有限公司 | 16.27 |
14 | 洛陽.寶龍城市廣場F地塊 | 寶龍集團洛陽寶龍置業發展有限公司 | 13.25 |
15 | 方城宇濟一號(1-3#樓、5-9#樓) | 湖北宇濟房地產開發股份有限公司; 河南建筑科學研究院有限公司 | 11.28 |
16 | 洛陽建業高爾夫花園(26#-36#、38#-40#樓) | 建業住宅集團洛陽置業有限公司 | 34.55 |
17 | 洛陽中弘卓越中心 | 公共 建筑 | 洛陽中富房地產開發有限公司; 洛陽中弘卓越地源設備有限公司 | 11.59 |
| 合 計 |
|
| 313.12 |
|
|