依據《河南省綠色建筑評價標識管理辦法(試行)》(豫建科〔2011〕42號)、《河南省綠色建筑評價標準》(DBJ41/T109-2015),我廳組織河南省綠色建筑評價標識委員會專家,完成了我省2017年度第三批綠色建筑評價標識項目的評價工作。經審定,南陽恒大御景灣、開封恒大帝景等5個設計標識項目(面積共141.79萬平方米),南陽建業森林半島、新鄉開祥天下城等4個運行標識項目(面積共115.56萬平方米),合計257.35萬平方米予以公示,公示截至到2017年9月8日。
在公示期間,任何單位和個人如對公示的項目有異議,可以提出書面意見。單位意見必須加蓋公章,個人意見必須署明真實姓名、身份證號和聯系電話。
聯系人:婁保國 電話:0371-66226885。
附件:2017年度第二批綠色建筑評價標識項目
2017年8月25日
附 件
2017年度第三批綠色建筑評價標識項目
編號 | 項目名稱 | 項目 類型 | 申報單位 | 標識面積 (萬㎡) | 標識 類型 | 標識 星級 |
1 | 南陽恒大御景灣(1#~25#) | 住宅 建筑 | 南陽義和信房地產發展有限公司 | 35.28 | 設計 標識 | 二星級 |
2 | 南陽恒大帝景(1#~4#、6#~22#) | 南陽恒大置業有限公司 | 23.07 | |||
3 | 商丘盛世龍城(恒大名都)二期(23#~27#、29#~53#) | 商丘世龍房地產開發有限公司 | 59.97 | 一星級 | ||
4 | 開封恒大帝景(1#~3#、5#~13#、15#~17#) | 開封開城房地產開發有限公司 | 18.10 | |||
5 | 新鄉開祥天下城(1#~7#、11#~32#) | 新鄉開祥置業有限公司 | 18.58 | 運行 標識 | 二星級 | |
6 | 濮陽市綠城花園(3#、5#~8#、10#、11#、15#~20#、25#~27#、31#、32#、35#~41#) | 濮陽市安居房地產開發有限公司 | 55.43 | |||
7 | 南陽蘭喬圣菲一期、二期(1#~4#、9#~14#) | 河南天工建設集團房地產開發有限公司 | 16.54 | |||
8 | 南陽建業森林半島(27#~42#) | 建業住宅集團南陽置業有限公司 | 25.01 | |||
9 | 開封新龍國際商廈 | 公共 建筑 | 河南新龍置業有限公司 | 5.37 | 設計 標識 | 一星級 |
合 計 | 257.35 |
主辦:河南省建設信息管理協會 網員服務熱線:0371-68085711 傳真:0371-68085711
CopyRight ? 2014-2016 m.ahnjaewook.com.cn All Rights Reserved. 豫ICP備11017959號-1
豫公網安備 41010702002276號 建議使用IE9或以上瀏覽器瀏覽河南建設信息網