項目編號 | 采購項目名稱 | 數量 | 單位 | 單項預算 (人民幣) | 簡要技術說明 |
贛購2016b000388001 | 鈦合金骨關節仿生成型主機 | 1 | 臺 | 390000元 | 成型主機由送粉裝置、成型缸、鋪粉裝置組成,并配有基板加熱裝置。 |
贛購2016b000388002 | 光學掃描系統 | 1 | 套 | 130000元 | 光學掃描系統采用振鏡及振鏡控制卡實現振鏡掃描控制。 |
贛購2016b000388003 | 氣體凈化系統 | 1 | 套 | 250000 元 | 凈化能力:≥1m3 ;雙凈化柱:≥7kg/柱。 |
贛購2016b000388004 | 密封加工室 | 1 | 套 | 180000元 | 泄漏率 ≤0.05vol/h;真空度≤100pa。 |
贛購2016b000388005 | 鈦合金骨關節仿生軟件系統 | 1 | 套 | 200000元 | 鈦合金骨關節仿生軟件可將主流三維cad模型格式文件轉換成stl格式文件,通過分層切片將三維模型轉換成二維輪廓信息集,再生成填充內部路徑,輸出設備所需的加工路徑。 |
贛購2016b000388006 | 整機控制系統 | 1 | 套 | 220000元 | 軟件能自動將設備工藝參數通過網絡發至指定服務器,并能通過遠程服務器用pc或手機終端過程監視設備運行。 |
贛購2016b000388007 | 高能束能量發生器 | 1 | 套 | 280000元 | 高能束能量發生器采用單模模式、光纖輸出。 |
贛購2016b000388008 | 鈦合金骨關節仿生成型軟件運行工作站 | 2 | 臺 | 51000元 | 英特爾i7處理器;ssd硬盤≥256g。 |
贛購2016b000388009 | cad圖形預處理系統 | 2 | 臺 | 49000元 | 可安裝數字掃描軟件,點云數據處理軟件及cad軟件。 |
贛購2016b000388010 | 鈦合金骨關節內部超聲波清洗 | 1 | 臺 | 20000元 | 超聲波清洗機在液體浸潤環境下清洗鈦合金打印工件內部的粉末。容量: ≥30l。 |
贛購2016b000388011 | 鈦合金骨關節成型件表面光潔處理機 | 2 | 臺 | 60000元 | 高速砂流沖擊清理和粗化基體表面,使工件的表面獲得一定的清潔度和不同的粗糙度,改善機械性能。 |
贛購2016b000388012 | 鈦合金粉末防爆吸塵器 | 1 | 臺 | 55000元 | 風量:≥228 m3/h;過濾網面積:≥6700 cm2 |
贛購2016b000388013 | 鈦合金骨關節熱處理爐 | 1 | 臺 | 40000元 | 最高使用溫度:≥900℃;溫控精度:≤±1℃。 |
贛購2016b000388014 | 鈦合金骨關節耐腐蝕性專業檢測裝置 | 1 | 臺 | 55000元 | 鹽霧沉降:1~2ml/80cm2·h |
贛購2016b000388015 | 鈦合金金屬粉末篩選器 | 1 | 臺 | 20000元 | 用于金屬粉末篩選及去除雜質,不銹鋼結構。篩網目數:≥325目。 |
預算金額:人民幣貳佰萬元整(¥2000000元) |