周口市公共資源交易中心政府采購(gòu)中心受西華縣財(cái)政局委托,就該單位2014年產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金花生種子及農(nóng)藥項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo)采購(gòu),現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、采購(gòu)人及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式
1、采購(gòu)人:西華縣財(cái)政局
地址:西華縣城關(guān)鎮(zhèn)南關(guān)
聯(lián)系人:鄒先生 電話:13939415757
2、采購(gòu)代理:周口市公共資源交易中心政府采購(gòu)中心
地址:周口市川匯區(qū)漢陽路大閘北600米路東
聯(lián)系人:王先生 電話:0394-8106952
二、項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱:西華縣2014年產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金花生種子及農(nóng)藥
2、項(xiàng)目編號(hào):周交政[2015]149
三、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址和中標(biāo)金額
標(biāo)段劃分 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 |
第一標(biāo)段 | 河南三農(nóng)種業(yè)有限公司、鄭州市高新區(qū)合歡街5號(hào) | 523500元 |
第二標(biāo)段 | 河南順豐種業(yè)科技有限公司、太康縣未來路西側(cè) | 581917.5元 |
第三標(biāo)段 | 河南天順種子科技有限公司、西華縣城東工業(yè)區(qū) | 523500元 |
第四標(biāo)段 | 河南恒豐種業(yè)有限公司、鄭州市高新開發(fā)區(qū) | 523500元 |
第五標(biāo)段 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司、鄭州市高新開發(fā)區(qū) | 582750元 |
第六標(biāo)段 | 河南大方種業(yè)科技有限公司、方城縣城關(guān)鎮(zhèn)張騫大道 | 582127元 |
第七標(biāo)段 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司、鄭州市高新開發(fā)區(qū) | 582750元 |
第八標(biāo)段 | 河南億家福農(nóng)業(yè)科技有限公司、周口市川匯區(qū)公務(wù)員小區(qū) | 523500元 |
第九標(biāo)段 | 鄭州力生科農(nóng)作物保護(hù)技術(shù)有限公司、鄭州市金水區(qū) | 417780元 |
四、主要中標(biāo)標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求
(一)主要中標(biāo)標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)
標(biāo)段劃分 | 品種 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
第一標(biāo)段 | 開農(nóng):41 | 75000斤 | 6098元/斤 |
第二標(biāo)段 | 開農(nóng):61 | 83250斤 | 6.99元/斤 |
第三標(biāo)段 | 開農(nóng):69 | 75000斤 | 6.98元/斤 |
第四標(biāo)段 | 開農(nóng):176 | 75000斤 | 6.98元/斤 |
第五標(biāo)段 | 豫花:9326 | 83250斤 | 7元/斤 |
第六標(biāo)段 | 豫花:9327 | 83280斤 | 6.99元/斤 |
第七標(biāo)段 | 豫花:9719 | 83369斤 | 6.99元/斤 |
第八標(biāo)段 | 鄭農(nóng)花:7 | 75000斤 | 6.98元/斤 |
第九標(biāo)段 | 農(nóng)藥(花生拌種劑) | 12660套 | 33元/套 |
(二)服務(wù)要求
花生為精品良種,農(nóng)藥符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員
欒偉東、房立重、經(jīng)瑞、馬掌珠、魏寒
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其相關(guān)規(guī)定,以書面形式向周口市公共資源交易中心政府采購(gòu)中心提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
周口市公共資源交易中心政府采購(gòu)中心
2015年4月21日
[點(diǎn)擊下載]