3602天前發布 已瀏覽次
江西中睿招標咨詢有限公司受江西省中小河流水文監測系統建設項目部的委托,根據江西省政府采購工作領導小組辦公室下達的贛購2014部門621號采購計劃,對江西省中小河流水文監測系統建設工程水文巡測基地建設巡測器具c6c12標采購項目(采購編號:jxzr2015-g04-c6c12)進行電子化政府采購公開招標,現邀請合格的供應商參加投標。
一、????? 采購清單
包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 采購預算 (人民幣) | 采購總預算 (人民幣) | 貨物清單 | 技術要求 | ||
序號 | 貨物名稱 | 數量 | |||||||
c6 c12 | 贛購2014b621009 | 水文巡測基地建設巡測器具c6-1標采購項目 | 1項 | 93.05萬元 | 278.58萬元 | 1 | 走航式adcp | 1臺 | 詳見招標文件 |
2 | 纜道電波流速儀 | 1臺 | |||||||
3 | 手持電波流速儀 | 3套 | |||||||
4 | 氣泡式水位計 | 2臺 | |||||||
贛購2014b621010 | 水文巡測基地建設巡測器具c6-2標采購項目 | 1項 | 54.67萬元 | 5 | 數字超聲波測深儀 | 3套 | |||
6 | 流速儀a | 50臺 | |||||||
7 | 流速測算儀 | 4臺 | |||||||
贛購2014b621017 | 水文巡測基地建設巡測器具c12-1標采購項目 | 1項 | 84.65萬元 | 8 | 走航式adcp | 1臺 | |||
9 | 手持電波流速儀 | 4套 | |||||||
10 | 氣泡式水位計 | 2臺 | |||||||
贛購2014b621018 | 水文巡測基地建設巡測器具c12-2標采購項目 | 1項 | 46.21萬元 | 11 | 數字超聲波測深儀 | 1套 | |||
12 | 流速儀b | 70臺 | |||||||
13 | 流速測算儀 | 4臺 |
主辦:河南省建設信息管理協會 網員服務熱線:0371-68085711 傳真:0371-68085711
CopyRight ? 2014-2016 m.ahnjaewook.com.cn All Rights Reserved. 豫ICP備11017959號-1
豫公網安備 41010702002276號 建議使用IE9或以上瀏覽器瀏覽河南建設信息網